靶向代谢组学实验流程
基于 LC-MS/GC-MS 技术,采用目标化合物标准品进行方法优化、方法验证、生 物样本收集、代谢物提取、质谱检测、数据分析等。
靶向代谢化合物检测列表
产品分类 | 物质种类 | 物质名称 |
氨基酸 | 21 | 甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸等 |
短链脂肪酸 | 7 | 乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸、异戊酸、已酸 |
脂肪酸 | 34 | 已酸甲酯、辛酸甲酯、癸酸甲酯、十一烷酸甲酯等 |
TMAO及相关代谢物 | 5 | 氧化三甲胺、胆碱、甜菜碱、肌酸酐、左旋肉碱 |
胆汁酸 | 33 | TLCA-3S、DHCA、7,12diketoLCA、βUCA、GUDCA等 |
神经递质 | 23 | 去甲肾上腺素盐酸盐、多巴胺盐酸盐、5-羟色胺盐酸盐等 |
中心碳相关物质 | 39 | 柠檬酸、葡萄糖、果糖、延胡索酸、苹果酸、三磷酸腺苷等 |
应用方向